Таблиця визначення країни за штрих кодом
Практично кожну людину під час вибору товару цікавить не лише якість товару, його склад, функціонал та ін. Багато людей велике значення приділяють інформації, де був вироблений даний товар. Це зумовлено найчастіше тим, що певні країни в результаті сумлінного ведення бізнесу і якісного виробництва отримали репутацію держав – виробників високоякісних товарів. Також є і інша категорія країн, які в гонитві за прибутками були помічені в порушенні норм і технологій виробництва, у використанні неякісної і навіть токсичної сировини. Звичайно, через такі випадки не можна робити узагальнені висновки про всю країну як виробника, але враховувати інформацію про те, де був вироблений товар – ніколи не буде зайвим.
Найчастіше походження товару можна прочитати на упаковці товару, але часто буває так, що написи зроблені іноземною мовою, якою покупець не володіє, або інформація надрукована дуже мілким штрифтом чи на незручному для читання фоні обгортки. В таких випадках варто скористатися інформацією зі штрих кода, який нанесено на пакування.
В цифрах лінійних штрих кодів зашифровано країну – перші 3 цифри, виробника – наступні 4 цифри, код товару – наступн 5 цифр, і контрольна остання цифра (для штрих кода формату EAN-13).
Більшість країн мають по одному набору цифр для ідентифікації штрих коду. Так, Україна має код 482, Грузія – 486, Литва – 477. Але країни з високо розвиненою промисловістю мають цілу серію кодів для ідентифікації. Наприклад, США – це всі коди від 000 до 139, Японія – від 490 до 499, Франція – 300-379.
Якщо до читання штрих коду підійти з професійної точки зору, то для його якісного декодування знадобиться сканер штрих коду або термінал збору даних. Функція сканування QR штрих коду на сьогоднішній день доступна і в усіх сучасних смартфонах.
Код | Країна |
000-139 | США |
200-299 | Резерв EAN |
300-379 | Франція |
380 | Болгарія |
383 | Словенія |
385 | Хорватія |
387 | Боснія-Герцеговина |
400-440 | Німеччина |
450-459, 490-499 | Японія |
460-469 | Росія |
470 | Киргизстан |
471 | Тайвань |
474 | Естонія |
475 | Латвія |
476 | Азербайджан |
477 | Литва |
478 | Узбекистан |
479 | Шрі-Ланка |
480 | Філіппіни |
481 | Білорусія |
482 | Україна |
484 | Молдова |
485 | Вірменія |
486 | Грузія |
487 | Казахстан |
489 | Гонконг |
500-509 | Великобританія |
520 | Греція |
528 | Ліван |
529 | Кіпр |
530 | Албанія |
531 | Македонія |
535 | Мальта |
539 | Ірландія |
540-549 | Бельгія, Люксембург |
560 | Португалія |
569 | Ісландія |
570-579 | Данія |
590 | Польща |
594 | Румунія |
599 | Угорщина |
600-601 | Півд.Африка |
603 | Гана |
608 | Бахрейн |
609 | Маврикій |
611 | Марокко |
613 | Алжир |
616 | Кенія |
618 | Берег Слонової Кості |
619 | Туніс |
621 | Сирія |
622 | Єгипет |
624 | Лівія |
625 | Йорданія |
626 | Іран |
627 | Кувейт |
628 | Саудовська Аравія |
629 | ОАЕ |
640-649 | Фінляндія |
690-695 | Китай |
700-709 | Норвегія |
729 | Ізраїль |
730-739 | Швеція |
740 | Гватемала |
741 | Сальвадор |
742 | Гондурас |
743 | Нікарагуа |
744 | Коста-Ріка |
745 | Панама |
746 | Домініканська респ-ка |
750 | Мексика |
754-755 | Канада |
759 | Венесуела |
760-769 | Швейцарія |
770 | Колумбія |
773 | Уругвай |
775 | Перу |
777 | Болівія |
779 | Аргентина |
780 | Чилі |
784 | Парагвай |
786 | Еквадор |
789-790 | Бразилія |
800-839 | Італія |
840-849 | Іспанія |
850 | Куба |
858 | Словаччина |
859 | Чехія |
860 | Сербія и Чорногорія |
865 | Монголія |
867 | Північна Корея |
869 | Туреччина |
870-879 | Нідерланди |
880 | Південна Корея |
884 | Камбоджа |
885 | Таїланд |
888 | Сінгапур |
890 | Індія |
893 | В'єтнам |
899 | Індонезія |
900-919 | Австрія |
930-939 | Австралія |
940-949 | Нова Зеландія |
950 | Офіс EAN |
955 | Малайзія |
958 | Макао |
977 | Преса (ISSN) |
978-979 | Книги (ISBN) |
980 | Квитанції повернення |
981-982 | Валютні купони |
990-999 | Купони |
У випадках, коли штрих коди пошкоджені, розмиті, неякісно надруковані, торгівельні мережі можуть продублювати штрих код за допомогою принтерів етикеток і штрих кодів. Широкий вибір терміналів збору даних, принтерів етикеток, сканерів штрих кодів та іншого обладнання для створення і читання штрих кодів ви знайдете на сайті нашої компанії ТОВ Тако-ВМ https://tako.kiev.ua/